<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Begin 4.0: Power to the People</title>
	<atom:link href="http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados</link>
	<description>Tomás Pollak recorriendo el mundo Open Source y los tantos enigmas de este universo. A veces tropezándose con una que otra curiosidad. Cosas de la vida.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 10:06:01 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-rare</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-156111</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-156111</guid>
		<description>saludos.. muy interesante tu blog y todos tus proyectos...

un solo detalle.. en la web de begin.cl al apretar el boton de ¿que es begin? el logotipo queda sobre el mensaje .. asi qeu no se que xuxa es begin... jajaja
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos.. muy interesante tu blog y todos tus proyectos&#8230;</p>
<p>un solo detalle.. en la web de begin.cl al apretar el boton de ¿que es begin? el logotipo queda sobre el mensaje .. asi qeu no se que xuxa es begin&#8230; jajaja<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bedomax</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-100084</link>
		<dc:creator>bedomax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 23:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-100084</guid>
		<description>Hola Tomas, la verdad es que si necesito esos feed me podrías ayudar con eso

Te agradezco de antemano
Saludos
bedomax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Tomas, la verdad es que si necesito esos feed me podrías ayudar con eso</p>
<p>Te agradezco de antemano<br />
Saludos<br />
bedomax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Montserrat Nicolas</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-98712</link>
		<dc:creator>Montserrat Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 03:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-98712</guid>
		<description>Thank You Mr. President!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank You Mr. President!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tomás pollak</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-98521</link>
		<dc:creator>tomás pollak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-98521</guid>
		<description>Montserrat: gracias! hace tiempo sentía que hacía falta presencia femenina en Begin, así que las Curvas vinieron como anillo al dedo. tremendo blog, por lo demás. :)

bedomax: nop. los indicadores los solía sacar de un feed en FB, pero después que lo cerraron tuve que obtenerlos directamente desde el sitio del Banco Central... ¿los necesitas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Montserrat: gracias! hace tiempo sentía que hacía falta presencia femenina en Begin, así que las Curvas vinieron como anillo al dedo. tremendo blog, por lo demás. :)</p>
<p>bedomax: nop. los indicadores los solía sacar de un feed en FB, pero después que lo cerraron tuve que obtenerlos directamente desde el sitio del Banco Central&#8230; ¿los necesitas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bedomax</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-97232</link>
		<dc:creator>bedomax</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-97232</guid>
		<description>Felicitaciones Tomás por el  nuevo Begin.

Una pregunta ya también un usuario feliz de los  indicadores , tienes algún otro feed con esa a información?

Bueno se te agradece la respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones Tomás por el  nuevo Begin.</p>
<p>Una pregunta ya también un usuario feliz de los  indicadores , tienes algún otro feed con esa a información?</p>
<p>Bueno se te agradece la respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Begin.cl pagina de inicio para Chile Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-94935</link>
		<dc:creator>Begin.cl pagina de inicio para Chile Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 15:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-94935</guid>
		<description>[...] Via bootlog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via bootlog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matiasasun</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-94760</link>
		<dc:creator>Matiasasun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-94760</guid>
		<description>Ok. Esta impresionante. A usarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Esta impresionante. A usarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Montserrat Nicolas</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-91790</link>
		<dc:creator>Montserrat Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 03:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-91790</guid>
		<description>Mr Pollak:

wow. recien nos percatamos de que existe begin y nos encanta. y pequeño recap; llegamos porque empezó a rebotar el sitemeter con visitas directas desde el begin y bueno, curiosas, llegamos y bonita la cosa. además, facil de usar. queremos una igual!

y thnxs x incluirnos. no somos dignas...

best, curvas 

ps. si se puede, deberian meter el link de Radio Universidad de Chile que igual es seca (en particular cuando se trata de asuntos politicos...) y da una onda de &#039;pluralismo&#039; a la sección de diario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mr Pollak:</p>
<p>wow. recien nos percatamos de que existe begin y nos encanta. y pequeño recap; llegamos porque empezó a rebotar el sitemeter con visitas directas desde el begin y bueno, curiosas, llegamos y bonita la cosa. además, facil de usar. queremos una igual!</p>
<p>y thnxs x incluirnos. no somos dignas&#8230;</p>
<p>best, curvas </p>
<p>ps. si se puede, deberian meter el link de Radio Universidad de Chile que igual es seca (en particular cuando se trata de asuntos politicos&#8230;) y da una onda de &#8216;pluralismo&#8217; a la sección de diario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin Souyris I.</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-90685</link>
		<dc:creator>Joaquin Souyris I.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 01:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-90685</guid>
		<description>10 a 1, a que hoy día va ser una noche larga...
o mañana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 a 1, a que hoy día va ser una noche larga&#8230;<br />
o mañana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tomás pollak</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comment-90648</link>
		<dc:creator>tomás pollak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 21:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/#comment-90648</guid>
		<description>Gabriel: sí, es que estaba trabajando en las nuevas funcionalidades del sitio! 

ahora en Begin se pueden ver los videos de YouTube directamente (ya sea en la sección de videos como los propios posts que vengan con videos embeddidos). así nos ahorramos el tener que meternos a una página de más sólo para ver el video... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriel: sí, es que estaba trabajando en las nuevas funcionalidades del sitio! </p>
<p>ahora en Begin se pueden ver los videos de YouTube directamente (ya sea en la sección de videos como los propios posts que vengan con videos embeddidos). así nos ahorramos el tener que meternos a una página de más sólo para ver el video&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
