<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: KDE4 y más sorpresas: Vectores!</title>
	<atom:link href="http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores</link>
	<description>Tomás Pollak recorriendo el mundo Open Source y los tantos enigmas de este universo. A veces tropezándose con una que otra curiosidad. Cosas de la vida.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 10:06:01 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-rare</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fibonacci</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-123724</link>
		<dc:creator>Fibonacci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 17:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-123724</guid>
		<description>Por favor corrige el link del final:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bitmap_VS_SVG.svg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor corrige el link del final:<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bitmap_VS_SVG.svg" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bitmap_VS_SVG.svg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fred.cpp</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-24615</link>
		<dc:creator>fred.cpp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 21:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-24615</guid>
		<description>es muy interesante como se empujan un escritorio y otro entre KDE y Gnome. es decir, la sana competencia ayuda mucho a tener un ritmo de mejoras constantes.
Me pregunto cuanto tardará gnome en alcanzar y mejorar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy interesante como se empujan un escritorio y otro entre KDE y Gnome. es decir, la sana competencia ayuda mucho a tener un ritmo de mejoras constantes.<br />
Me pregunto cuanto tardará gnome en alcanzar y mejorar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrès Fuenzalida</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-24164</link>
		<dc:creator>Andrès Fuenzalida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 02:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-24164</guid>
		<description>Me acuerdo años atrás en un humilde sgi indigo que IRIX 6.3 ya tenia eso. será unos 10 años atrás?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me acuerdo años atrás en un humilde sgi indigo que IRIX 6.3 ya tenia eso. será unos 10 años atrás?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuxcayc</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-24160</link>
		<dc:creator>tuxcayc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 01:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-24160</guid>
		<description>Se ve bastante prometedor el tema de los SVG, ojalá se implementen en mayor medida en Gnome... KDE no lo uso porque me recuerda los tiempos oscuros.. jeje

No soy un experto ni nada.. pero esto deberia resultar en una mejora de rendimiento? (aprovechando la tarjeta de video?)

saludos...

pd: vista, tiene poco futuro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ve bastante prometedor el tema de los SVG, ojalá se implementen en mayor medida en Gnome&#8230; KDE no lo uso porque me recuerda los tiempos oscuros.. jeje</p>
<p>No soy un experto ni nada.. pero esto deberia resultar en una mejora de rendimiento? (aprovechando la tarjeta de video?)</p>
<p>saludos&#8230;</p>
<p>pd: vista, tiene poco futuro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abraham Tamayo</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-24130</link>
		<dc:creator>Abraham Tamayo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 19:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-24130</guid>
		<description>Linux rulez ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linux rulez ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: keogh</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-24128</link>
		<dc:creator>keogh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 18:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-24128</guid>
		<description>Muy bonito, espero que gnome también se aplique ya que prefiero a Gnome sobre kde por cuestiones ideologicas :P.

s4lu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bonito, espero que gnome también se aplique ya que prefiero a Gnome sobre kde por cuestiones ideologicas :P.</p>
<p>s4lu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ceritium</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-24075</link>
		<dc:creator>ceritium</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 12:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-24075</guid>
		<description>Esto supongo que significará una menor carga de la cpu no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto supongo que significará una menor carga de la cpu no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Puente</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-24054</link>
		<dc:creator>Luis Puente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 09:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-24054</guid>
		<description>Quizá sea porque ahora hay más competencia entre los grandes sistemas…

No se donde esta la competencia , hay sistemas buenos y malos y MS solo tiene drivers para webcams. Eso no es competencia , sino amigos que le ayudan &quot;fabricantes de hardware&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá sea porque ahora hay más competencia entre los grandes sistemas…</p>
<p>No se donde esta la competencia , hay sistemas buenos y malos y MS solo tiene drivers para webcams. Eso no es competencia , sino amigos que le ayudan &#8220;fabricantes de hardware&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dIGdUG</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-23949</link>
		<dc:creator>dIGdUG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 19:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-23949</guid>
		<description>La función SVG era un &quot;must&quot; para la nueva versión de KDE. Era facil de pronosticar.

Aunque KDE no es de mi gusto porque se parece mucho a MS-Windows sigue siendo un muy buen desktop alternativo para unix y sabores similares.

:&#039;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La función SVG era un &#8220;must&#8221; para la nueva versión de KDE. Era facil de pronosticar.</p>
<p>Aunque KDE no es de mi gusto porque se parece mucho a MS-Windows sigue siendo un muy buen desktop alternativo para unix y sabores similares.</p>
<p>:&#8217;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: palermi</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores#comment-23948</link>
		<dc:creator>palermi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 19:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/linux/kde4-y-mas-sorpresas-vectores/#comment-23948</guid>
		<description>el kmahjongg de la primera imagen no es el mismo kmahjongg de la segunda imagen, lo digo por que puede ser que alguien se confunda y piense que por  cambiar el entorno grafico cambiaran magicamente años y años de programación en bitmaps por vectores, hay que &quot;rehacer&quot; todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el kmahjongg de la primera imagen no es el mismo kmahjongg de la segunda imagen, lo digo por que puede ser que alguien se confunda y piense que por  cambiar el entorno grafico cambiaran magicamente años y años de programación en bitmaps por vectores, hay que &#8220;rehacer&#8221; todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
