<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bootlog &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://bootlog.org/blog/diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bootlog.org</link>
	<description>Tomás Pollak recorriendo el mundo Open Source y los tantos enigmas de este universo. A veces tropezándose con una que otra curiosidad. Cosas de la vida.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 14:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-rare</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cómo se untó la mantequilla de Begin 5.0</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/entretelones-de-la-creacion-de-la-nueva-pagina-de-inicio</link>
		<comments>http://bootlog.org/blog/sitenews/entretelones-de-la-creacion-de-la-nueva-pagina-de-inicio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Pollak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/entretelones-de-la-creacion-de-la-nueva-pagina-de-inicio/</guid>
		<description><![CDATA[Entretelones del desarrollo de la nueva versión del sitio

Pensaba ése mismo jueves publicar algo más sobre lo que significó el desarrollo de Begin 5.0, pero entre el nerviosismo y la excitación, los hits y en general la masiva respuesta que tuvo el lanzamiento, terminé atornillado respondiendo mails, comentando por aquí y por allá, y obviamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bootlog.org/blog/sitenews/entretelones-de-la-creacion-de-la-nueva-pagina-de-inicio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begin 4.0: Power to the People</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados</link>
		<comments>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Pollak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/</guid>
		<description><![CDATA[O por qué su codename es &#8220;Beggin&#8221;

Mis clientes me van a matar. 
Justo cuando las aguas empezaban a calmarse en Liberación Digital, cuando terminábamos de ordenar las cosas en Aardvark para la partida de Ismael a Londres, y cuando finalmente mis horas volvían a despejarse como para dedicárselas a todos los proyectos y códigos pendientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bootlog.org/blog/sitenews/nueva-version-de-begin-con-votos-clima-y-destacados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguien se fija en los favicons!</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/sitenews/alguien-se-fija-en-los-favicons</link>
		<comments>http://bootlog.org/blog/sitenews/alguien-se-fija-en-los-favicons#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 17:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Pollak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/sitenews/alguien-se-fija-en-los-favicons/</guid>
		<description><![CDATA[
A la hora de crear un sitio, si hay algo que siempre queda último en la fila es el famoso pedazo de 16&#215;16 pixeles llamado favicon. Ése que se levanta y corre desde el fondo del pasillo para quedar parado adelante de todos, a la izquierda de la URL y nada menos que en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bootlog.org/blog/sitenews/alguien-se-fija-en-los-favicons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Buscando pega? ¿Buscando a alguien?</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/internet/jobs-estadobeta-trabajo-para-desarrolladores-web</link>
		<comments>http://bootlog.org/blog/internet/jobs-estadobeta-trabajo-para-desarrolladores-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Pollak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/internet/buscando-pega-buscando-a-alguien/</guid>
		<description><![CDATA[
Todos queremos el trabajo ideal, ¿no?
Hay hombres que lo buscan un día, y difícilmente lo encuentran. Hay otros que lo buscan un año, y puede que tengan suerte. Hay hombres que lo buscan muchos años, y las posibilidades aumentan. Pero hay quieres lo buscan toda una vida, y aún así no lo consiguen. Ésos son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bootlog.org/blog/internet/jobs-estadobeta-trabajo-para-desarrolladores-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se verá el nuevo Ubuntu: Azul</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/diseno/asi-se-vera-el-nuevo-ubuntu-azul</link>
		<comments>http://bootlog.org/blog/diseno/asi-se-vera-el-nuevo-ubuntu-azul#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 17:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Pollak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/blog/diseno/asi-se-vera-el-nuevo-ubuntu-azul/</guid>
		<description><![CDATA[
Por ahí he leído varias opiniones acerca del look actual de Ubuntu. Que &#8220;es que no me gusta el café&#8221;, que &#8220;es demasiado opaco&#8221;, o incluso que &#8220;es la razón de por qué la gente no se cambia&#8221;. Para serles sinceros, encuentro que ninguna de esas opiniones tiene mucho sustento, considerando que cambiar los colores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bootlog.org/blog/diseno/asi-se-vera-el-nuevo-ubuntu-azul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué Dreamweaver?</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/diseno/para-que-dreamweaver</link>
		<comments>http://bootlog.org/blog/diseno/para-que-dreamweaver#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Pollak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/new/otros/%c2%bfpara-que-dreamweaver/</guid>
		<description><![CDATA[ Hoy es un gran día, y no sólo porque toca Pearl Jam acá en Santiago.  Hoy me di cuenta que ya no necesito más de este editor de páginas web. Encontré una alternativa. Y con eso, el último obstáculo que me quedaba, la última traba que me amarraba a Windows ha desaparecido. Puedo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bootlog.org/blog/diseno/para-que-dreamweaver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hola, te presento a CSS</title>
		<link>http://bootlog.org/blog/internet/hola-te-presento-a-css</link>
		<comments>http://bootlog.org/blog/internet/hola-te-presento-a-css#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 02:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Pollak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bootlog.org/new/otros/hola-te-presento-a-css/</guid>
		<description><![CDATA[
¿C.S. Lewis? No. Más bien, Cascading Style Sheets. Desde hace bastante tiempo, el método para diseñar páginas web es &#8220;the CSS way&#8221;. Si tu sitio está hecho a base de puras tablas, perdóname pero te quedaste en el pasado. Y si sigues en la onda Flash, para el diseñador Leo Prieto también ya estás fuera.

La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bootlog.org/blog/internet/hola-te-presento-a-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
